Badania
Projekty badawczo-rozwojowe
| LP | Projekt | typ | Instytucja | rozpoczęcie | zakończenie | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" 
Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii 
Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii  | 
   badawczy, grant strategiczny  | 
NCBiR | październik 2012 | 2014 sierpień | 
| 2 | „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” | fundusze strukturalne | PO KL | 2011 | 2015 | 
| 3 | "Energetyka - absolwent XXI wieku" | kierunek zamawiany | PO KL | 2012 październik | 2013 | 
| 4 | Badanie rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych | badawczy | NCN | 2011 | 2014 | 
| 5 | Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej---Projekt badawczy własny, nr N N513 330938 | badawczy | NCN N513 330938 | 2011 | 2012 | 
| 6 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badan strukturalnych i optymalizacji układów energetycznych---badawczy własny, N N513 358937 | badawczy | NCN N N513 358937 | 2011 | 2013 | 
| 7 | Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i automatycznej identyfikacji obiektu | badawczy | NCN N N513 331538 | 2010 | 2013 | 
| 8 | Zaawansowane technologie pozyskiwanie energii. zadanie 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin---strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych nr SP/E/1/67484/10 | badawczy (grant strategiczny NCBiR) | NCBiR SP/E/1/67484/10 | 2010 | 2014 | 
| 9 | Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej. | badawczy | NCN N513 330938. | 2010 | 2013 | 
| 10 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badan strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr Nr 2011/01/B/ST8/04926 | badawczy | NCN | 2012 | 2013 | 
| 11 | Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych---Projekt badawczy nr N N513 331438 | badawczy | NCN N513 331438 | 2010 | 2013 | 
| 12 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy własny nr N N513 358937 | badawczy | N513 358937 | 2010 | 2013 | 
| 13 | Budowa i badanie modelu dynamicznego ogniwa paliwowego SOFC---Projekt badawczy własny nr N N513 331138 | badawczy | N513 331138 | 2010 | 2013 | 
| 14 | Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) oraz stałotlenkowy elektrolizer (SOEC)---projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Nr 2012/05/B/ST8/02849 | badawczy | 2012/05/B/ST8/02849 | 2013 | 2013 | 
| 15 | Budowa modelu polimerowego ogniwa paliwowego na potrzeby symulacji i sterowania---grant dziekański MEiL | grant dziekański | 2013 | 2013 | |
| 16 | Badanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW | grant badawczy | od września 2013 | 2015 | 
- rozwój metod symulacji i optymalizacji parametrów pracy złożonych systemów energetycznych i technologicznych;
 - badanie struktur systemów energetycznych, w tym skojarzonych układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
 - rozwój metod modelowania i symulacji stanów nieustalonych;
 - rozwój metod modelowania i symulacji kotłów oraz turbin w zakresie badań zmienionych warunków ruchu;
 - badania czystych technologii węglowych, zwłaszcza z ciśnieniowymi kotłami fluidalnymi;
 - badania kotłów fluidalnych, w tym ciśnieniowych;
 - badania układów gazowo - parowych, przede wszystkim na paliwo stałe;
 - badanie możliwości oraz uwarunkowań technicznych i ekonomicznych modernizacji instalacji energetycznych;
 - gospodarka energetyczna - miejska i przemysłowa, problemy zarządzania popytem i rozwój systemów zasilania;
 - badania w zakresie inżynierii jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni nowej generacji;
 - badania w zakresie modelowania instalacji energetycznych z nowymi źródłami energii (ogniwa paliwowe, ORC itp.).
 - badania w zakresie systemów informatycznych w energetyce
 - optymalizacja procesów energetyczncych – m.in. poprzez wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i systemów immunologicznych
 
Zakres prac projektowych i użytkowych
- modernizacje i przebudowy turbin parowych małej i średniej mocy (projekty, obliczenia, dokumentacja i nadzór nad wykonaniem i montażem);
 - badania i modernizacja kotłów parowych, zwłaszcza fluidalnych;
 - wszelkie analizy techniczno - ekonomiczne (master plany) w zakresie ogólnie rozumianej gospodarki cieplno - energetycznej;
 - symulatory bloków energetycznych i ich elementów;
 - zaawansowane układy kontroli i sterowania, m. in. oparte o sieci neuronowe;
 - zagadnienia niezawodności eksploatacji układów energetycznych i niezawodności zasilania;
 - układy trójgeneracji oparte na ogniwach paliwowych;
 - symulatory układów z wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi;
 - badania modeli opartych sztucznych sieciach energetycznych;
 - metody ograniczania emisji CO2;
 - analizy techniczno-ekonomiczne źródeł energetyki rozproszonej