Dydaktyka
Studia I stopnia
Nr katalog | Nazwa przedmiotu | W | C | L | P | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NW109 | Ochrona środowiska | 2 | 2 | ||||
NK405 | Teoria maszyn cieplnych | 2 | 1 | 3 | E | ||
NK364 | Podstawy eksploatacji | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
NK713 | Współczesne systemy energetyczne | 2 | 1 | 3 | E | ||
NK714 | Kotły energetyczne | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
NK715 | Turbiny energetyczne | 3 | 1 | 4 | E | ||
NS721 | Zintegrowane Laboratorium Energetyki 1 | 2 | 2 | ||||
NS720 | Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
NS724 | Projektowanie CAD 3D z elementami PLM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
NW127 | Praca przejściowa inżynierska | 4 | 6 | ||||
NK443A | Gospodarka energetyczna | 1 | 1 | 2 | E | ||
NS566A | Technologie ochrony środowiska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NS727 | Zintegrowane Laboratorium Energetyki 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
NS730 | Eksperci w energetyce | 2 | 2 | ||||
NS731 | Laboratorium cyfrowych systemów sterowania | 1 | 1 | 2 | |||
NS726 | Sterowanie procesami energetycznymi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NS725 | Współczesne siłownie cieplne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
NS576A | Turbiny gaz i układy GP w energetyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
NW136 | Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej | 12 | 15 | ||||
NW128 | Seminarium dyplomowe inżynierskie | 2 | 2 | ||||
NS625A | Rynek energii | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NS734 | Projektowanie systemów informatycznych | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
NS515 | Energetyczne reaktory jądrowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NS733 | Systemy informatyczne w energetyce | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
NS532 | Montaż urządzeń energetycznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Studia II stopnia
Nr katalog | Nazwa przedmiotu | W | C | L | P | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
NS 580 | Układy cieplne siłowni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NK487 | Uwarunkowania prawne energetyki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XX XXX | Eksperci w energetyce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XX XXX | Wykład specjalistyczny Energetyka Jadrowa (ang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XX XXX | Wykład anglojęzyczny - Visiting Professor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NS 635 | Algorytmy i programy bilansów cieplnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NK491 | Praca przejściowa magisterska | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
NK 380 | Projekt obliczeniowy | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
NS581 | Układy hybrydowe w energetyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NS 535 | Perspektywiczne technologie energetyczne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NS690 | Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
XX XXX | Wykład specjalistyczny Energetyka Jądrowa (angl) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NS 644 | Podstawy teoretyczne budowy i eksploatacji maszyn | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NS 743 | Laboratorium systemów energetycznych | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NW137 | Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | 0 | 15 | 20 | |
NW 138 | Seminarium dyplomowe magisterskie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NK 445 | Kierowanie projektami | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NS 559 | Systemy informatyczne zarządzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Studia II stopnia NPE
code | Course | Type | ECTS |
---|---|---|---|
ML.ANS664 | Elements of Nuclear Physics | W2C1L1 | 4 |
ML.ANK487 | Energy Law & Legal Frames for Nuclear Power Industry | W1 | 2 |
ML.ANS666 | Nuclear Reactor Physics | W2C1L2 | 6 |
ML.ANS667 | Contemp. Nucl. Reactor Syst. (LWR, HWR) | W3 | 4 |
ML.ANS671 | Nuclear Reactor Modelling and Simulation | W2C1L2 | 6 |
ML.ANS673 | Nuclear Fuels and Fuel Cycles | W2 | 2 |
ML.ANK382 | Engineering Project | 3 | |
ML.ANK491 | Intermediate Masters Project | 6 | |
ML.AXXXX | Nuclear Instrumentation and Control | W2L2 | 4 |
ML.ANS675 | NPP Safety | W2C1 | 3 |
ML.ANS676 | NPP Operation and Maintenance | W2 | 2 |
ML.ANS670 | GenIV Nuclear Reactor Systems (HTR, FBR) | W2 | 2 |
ML.AXXXX | Thermonuclear synthesis | W2 | 2 |
ML.ANS688 | Nuclear Energy and Int'l Security | W1L1 | 2 |
ML.ANS678 | Internship at a Nuclear Installation | 8 | |
ML.ANW138 | Master Diploma Seminar | 2 | |
ML.ANW137 | Master Diploma Thesis | 20 |