Energetyka Jądrowa - program
opiekun: dr inż. Nikołaj Uzunow
Od lutego 2013 r. specjalność Energetyka Jądrowa prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim pod nazwą Nuclear Power Engineering.
Nuclear Power Engineering jest specjalnością II stopnia studiów, realizowaną w ciągu 4 semestrów we współpracy z Wydziałem Fizyki PW i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
Rekrutację prowadzi się zgodnie z ogólnymi zasadami, dostępnymi na stronie wydziałowej: http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Procedury/Rekrutacja-na-stacjonarne-studia-magisterskie-uzupelniajace.
Współpraca z wiodącymi uczelniami (KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm; Technische Universitaet Dresden; Oregon State University; oraz innymi),
instytutami badawczymi (NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych; IChTJ - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; CEA - Commissariat a'lEnergie Atomique, Francja; HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf; CERN - Organisation Europeene pour la Recherche Nucleaire, Genewa; oraz innymi)
i przedsiębiorstwami (PGE Energia Jądrowa; Areva; Westinghouse; General Electric - Hitachi; EDF; GDF-Suez; CEZ; oraz innymi).
Nuclear Power Engineering to jedyna specjalność w kraju, w ramach której odbywają się ćwiczenia z fizyki reaktorów na reaktorze MARIA w NCBJ w Świerku oraz obowiązkowy, przynajmniej dwumiesięczny staż dyplomowy na instalacji jądrowej - zagranicznej (Francja, Niemcy, USA, Szwecja Szwajcaria, Belgia) lub krajowej (NCBJ, IChTJ)!
Możliwości realizacji zawodowej:
- działy badawczo-rozwojowe firm;
- uczelnie i instytuty badawcze - studia doktoranckie/projekty badawcze;
- jednostki administracji państwowej (dozór jądrowy, dozór techniczny);
- firmy branżowe - PGE, Enea, Tauron, EDF, GDF-Suez, RWE, Vattefall, Areva, General Electric, Westinghouse.
Program specjalności ENERGETYKA JĄDROWA:
Nr katal. | Przedmiot | Wymiar | ECTS |
---|---|---|---|
ML.ANK348 | Computational Fluid Dynamics | W2L1 | 3 |
ML.ANK487 | Energy Policy and Law | W2 | 2 |
ML.ANK415 | Energy Transport | W1C1 | 2 |
ML.ANK342 | Finite Element Method | W2L1 | 4 |
ML.ANK486 | Math. Mod. and Pr. Identification | W2C1 | 4 |
ML.ANK347 | Numerical Methods in Heat Transfer | W2L1 | 3 |
ML.ANK481 | Partial Differential Equations | W2C1 | 5 |
ML.ANS664 | Elements of Nuclear Physics | W2C1L1 | 4 |
Legal Frames for Nuclear Power Industry | W1 | 1 | |
Sem. I | 28 | ||
ML.ANK371 | Business Law | W2C1 | 2 |
ML.ANK385 | Neural Networks | W2 | 3 |
ML.ANW132 | Physics 2 | W2 | 3 |
ML.ANS599 | Stat. and Noneq. Thermodynamics | W2 | 2 |
ML.ANS666 | Nuclear Reactor Physics | W2C1L2 | 6 |
ML.ANS667 | Contemporary Nuclear Reactor Systems (LWR, HWR) | W3 | 4 |
ML.ANS671 | Nuclear Reactor Modelling and Simulation | W2C1L2 | 6 |
ML.ANS673 | Nuclear Fuels and Fuel Cycles | W2 | 2 |
Sem. II | 28 | ||
ML.ANK382 | Engineering Project | 3 | |
ML.ANK491 | Intermediate Masters Project | 6 | |
ML.ANS559 | Information Systems in Management | W2 | 2 |
ML.ANK445 | Project Management | W2 | 2 |
Nuclear Instrumentation and Control | W2L2 | 4 | |
ML.ANS675 | NPP Safety | W2C1 | 3 |
ML.ANS676 | NPP Operation and Maintenance | W2 | 2 |
ML.ANS670 | GenIV Nuclear Reactor Systems (HTR, FBR) | W2 | 2 |
Thermonuclear synthesis | W2 | 2 | |
ML.ANS688 | Nuclear Energy and International Security | W1L1 | 2 |
Sem. III | 28 | ||
ML.ANS678 | Internship at a Nuclear Installation | 8 | |
ML.ANW138 | Master Diploma Seminar | 2 | |
ML.ANW137 | Master Diploma Thesis | 20 | |
Sem. IV | 30 |
Wymiar – liczba godzin tygodniowo. W – wykłady; C – ćwiczenia seminar.; L – ćwiczenia labor.